Zvočna izolativnost
Za dobro počutje v prostoru je zelo pomembna tudi dobra zvočna izolacija, ki nam omogoča mirno in zdravo življenje. To velja za objekte, v katerih mora biti tiho okolje, zlasti v šolah, bolnicah, hotelih, pisarnah, kakor tudi v stanovanjskih in individualnih zgradbah. Ytong je material, ki s svojo strukturo z veliko por duši zvočno valovanje in ima za 2 dB večjo zvočno zaščito od drugih gradbenih materialov s podobno gostoto. Da dosežemo popolni učinek te zaščite, mora biti konstrukcija pravilno izdelana. To dosežemo z uporabo zidnih blokov s peresom in utorom, brez kakršnihkoli odprtin in praznih prostorov, ki so povzročitelji zvočnih mostov. S primernimi ometi povečamo izolativnost in s tem zadostimo predpisom za zvočno zaščito gradbene konstrukcije.
debelina zidu | razred proizvoda | gostota | razred proizvodov 2,0/0,30 | ||
---|---|---|---|---|---|
cm | kg/m3 | R'w | C | Ctr | |
30 | 2,0/0,30 | 300 | 45 | -2 | -4 |
40 | 2,0/0,30 | 300 | 49 | -2 | -4 |
50 | 2,0/0,30 | 300 | 51 | -2 | -4 |
debelina zidu | razred proizvoda | gostota | razred proizvodov 3,0/0,45 | ||
---|---|---|---|---|---|
cm | kg/m3 | R'w | C | Ctr | |
10 | 3,0/0,45 | 450 | 37 | -2 | -4 |
12,5 | 3,0/0,45 | 450 | 38 | -2 | -4 |
15 | 3,0/0,45 | 450 | 39 | -2 | -4 |
20 | 2,5/0,40 | 400 | 43 | -2 | -4 |
24 | 4,0/0,50 | 500 | 45 | -2 | -4 |
debelina zidu | razred proizvoda | gostota | razred proizvodov 3,0/0,45 | ||
---|---|---|---|---|---|
cm | kg/m3 | R'w | C | Ctr | |
2x10+5=25 | 3/0,45 | 450 | 51 | -2 | -6 |
2x12,5+5=30 | 3/0,45 | 450 | 54 | -2 | -6 |
2x15+5=35 | 3/0,45 | 450 | 57 | -2 | -6 |
V tabeli so prikazane vrednosti zvočne izolativnosti za navedene vrste zidov in kakovosti (gostote) Ytong proizvodov z obojestranskim ometom, vključujoč vzporedne poti zvoka,ki so običajni za gradnjo.Vrednosti spektra C in Ctr so definirane skladno z normo SI ENISO 717-1