Izračuni
Toplotna prehodnost zidov iz Ytong blokov, opečnih zidakov in betona z dodatno toplotno izolacijo Multipor
Za vas smo pripravilo preglednico U vrednosti (vrednost toplotne prehodnosti) zunanjih zidov v različnih kombinacijah osnovnega zidu z Multipor ploščami.
Tabela: Toplotna prehodnost zidov iz Ytong blokov, opečnih zidakov in betona z dodatno toplotno izolacijo Multipor (λ=0,043 W/mK)
▉skladno z veljavnim pravilnikom PURES
▉skladno s pasivno gradnjo
* porozirana opeka zidana s termo malto
Nosilna konstrukcija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ytong termo blok | Ytong zidni blok | Ytong zidni blok | Porozirana opeka | Porozirana opeka | Modularna opeka | Beton | Beton | |
(2,5/0,35) λ=0,087 (W/mK) |
(2,5/0,40) λ=0,099 (W/mK) |
(2,5/0,40) λ=0,099 (W/mK) |
λ=0,18 (W/mK)* |
λ=0,20 (W/mK)* |
λ=0,061 (W/mK) |
λ=2,10 (W/mK) |
λ=2,10 (W/mK) |
|
debelina zidakov v cm | 40 | 30 | 24 | 38 | 30 | 29 | 30 | 20 |
Multipor debelina v cm | U (W/m2K) | |||||||
0 | 0,21 | 0,31 | 0,39 | 0,44 | 0,60 | 1,55 | 3,21 | 3,79 |
5 | 0,17 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,36 | 0,57 | 0,70 | 0,73 |
7,5 | 0,16 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,30 | 0,43 | 0,51 | 0,52 |
10 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,34 | 0,38 | 0,39 |
12,5 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,22 | 0,28 | 0,31 | 0,32 |
15 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
17,5 | 0,11 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
20 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,20 |
25 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
30 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
▉skladno s pasivno gradnjo
* porozirana opeka zidana s termo malto